Спліт-система Carrier 42QHG009D8S/38QHG009D8S

Код товару: 137093
22 999 UAH за 1 штУточнюється
<div><div class="product-about__description-content text"><p>Новый <b>хладагент R32</b>, использующийся в настенных сплит-системах Carrier серии QHG, обеспечивает наиболее высокую эффективность. Благодаря новой конструкции лопастей вентилятора внутреннего блока, вы получаете равномерный поток воздуха, а сплит-система затрачивает на 30% меньше электроэнергии.</p><p>Новые сплит-системы <b>Carrier</b> серии <b>QHG</b> уже имеют слот для подключения Wi-Fi-модуля (опция) и могут управляться с экрана вашего смартфона.</p><p>Cплит-системы Carrier серии QHG работают в сетях с нестабильным электрическим напряжением в рамках от 140 до 278 В и при температуре наружного воздуха от -15 °С (в режиме охлаждения и обогрева) до +51 °С (в режиме охлаждения).</p><p>Сезонный коэффициент производительности системы в режиме нагрева (SCOP) составляет от 4,1 до рекордных 7,5! Функция Турбо- режима позволит охладить или обогреть воздух в помещении в кратчайшие сроки.</p><p>Cплит-системы Carrier серии QHG прекрасный выбор для создания комфортного микроклимата при условии максимальной экономии электроэнергии.</p></div><br/>-21 дЦБ</div><div>-R32 </div><div>-А+++ (SEER -7,4/SCOP -5,5)</div><div>-Обогрев до -15°С </div><div>-Eurovent</div><div>-Встроенный Wi-Fi модуль</div><div>-Ионизатор воздуха </div><div>-Пр-во Китай (Century Carrier Residential Air-conditioning Equipment Co., Ltd.,Hong Kong)</div>
Переглянути фото, перевірити наявність і замовити →Характеристики
| Бренд | CARRIER |
| Країна | Китай |
| Тип товару | Кондиціонери (комплект) |
| Cенсор пилу | Ні |
| Інтеграція в "розумний будинок" | Ні |
| Іонізація | Ні |
| Вага, кг. | 35,9 |
| Виробник | Carrier |
| Віддалене керування через додаток | Так |
| Гарантія | 3 роки |
| Глибина, мм. | 210 |
| Довжина дроту | 15 м. |
| Діаметр труб холодагента (газові) | 9,52(3/8) |
| Діаметр труб холодагента (рідинні) | 6,35(1/4) |
| Діап. робочих температур | Від -15 до 50 |
| Діап. робочих температур (на холод) | Від 0 до 45 |
| Діап. робочих температур (обогрев) | Від -15 до 24 |
| Діапазон зовнішніх температур (охолодження/нагрів), ° C | Від -15 до 50 |
| Захисне покриття зовнішнього блоку | Так |
| Зовнішній блок, шт. | 1 |
| Категорія постачальника | Кондиціонери (комплект) |
| Клас енергоефективності | A++ |
| Клас енергоспоживання (нагрів) | A++ |
| Клас енергоспоживання (охолодження) | A++ |
| Коефіцієнт COP | 3,85 |
| Коефіцієнт EER | 3,59 |
| Колір внутрішнього блоку | Білий |
| Колір зовнішнього блоку | Білий |
| Комплектація | Внутрішній блок, зовнішній блок, пульт керування, інструкція по монтажу, гарантійний талон |
| Країна | Китай |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Мін. рівень шум | 20 |
| Мін. рівень шум (зовнішній блок) | 55,5 |
| Напруга живлення | 220-240 |
| Нічний режим | Так |
| Особливості | - |
| Осушення повітря | Ні |
| Охолодження | Так |
| Площа приміщення, м2 | 25 |
| Повітряний потік, внутрішній блок, (макс./ серед. / мін.), м3 / год | Від 180 до 460 м3/год. |
| Потужність обігріву, кВт. | 2,5 |
| Потужність охолодження, кВт. | 2,75 |
| Потужність при обігріві | 2,9 |
| Продуктивність (обігрів) | 2,9 |
| Регулювання повітряного потоку | Так |
| Робота при мінусовій температурі, °C | -15 |
| Рівень шуму кондиціонера, дБ | 20 |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності системи SEER/SCOP | 7,4/4,1 |
| Споживана потужність під час нагрівання кВт. (Середнє) | 0,76 |
| Споживана потужність під час охолодження кВт. (Середнє) | 0,75 |
| Таймер | Так |
| Теплообмінник | Мідний |
| Тип встановлення внутрішнього блока | Настінний |
| Тип компресора | Інверторний-звичайний |
| Тип кондиціонера | Спліт система |
| Тип холодоагенту | R32 |
| Управління Bluetooth | Ні |
| Управління Wi-Fi | Так |
| Фільтри очищення повітря | Так |
| Додатковий код 2 | 8b978491-67cf-438c-9976-ddce16b44670 |
Усе для вашого
простору.
Від першої плитки до останньої деталі.
Обирайте, порівнюйте та збирайте свій інтер’єр
в одному місці — разом із CERAMTOP.

З чого почнемо?
Матеріали для вашого інтер’єру
Завантажуємо об’єднаний каталог…
Схожі зовні.
Різні в деталях.
Додайте до чотирьох товарів у порівняння.
Розміри, поверхня, матеріал, ціна та всі інші
характеристики — поруч, у зрозумілій таблиці.
Calacatta OroФормат · поверхня
Taj MahalМатеріал · товщинаУвесь каталог
Каталог поки не завантажився
Перевірте з’єднання та повторіть завантаження.