
Спліт-система Carrier 42QHP09E8S/38QHP09E8S

Код товару: 137091
Магазини: Ceramtop Flow
39 999 UAH за 1 штУточнюється
Спліт-система Carrier 42QHP09E8S/38QHP09E8S.
Переглянути фото, перевірити наявність і замовити →Де продається
1 магазин · 1 пропозиція
Одна перевірка для всіх магазинів. Результати — біля кожної пропозиції.
| Магазин | Ціна за одиницю | Залишок / наявність |
|---|---|---|
| Ceramtop Flow | 39 999 ₴ / шт | Ще не перевірено |
Про товар
Спліт-система Carrier 42QHP09E8S/38QHP09E8S.
Бренд: CARRIER; Країна: Китай; Тип товару: Кондиціонери (комплект).
Артикул: 42QHP09E8S + 38QHP09E8S. Код товару: 137091.
Порівняйте пропозиції магазинів у таблиці та перевірте актуальну наявність перед замовленням.
Опис та особливості
Как только вы нажимаете кнопку Smart Eye, устройство найдет вас в комнате и отправит поток воздуха к вам, будь то стоя на месте или движущихся. Кроме того, вы можете установить кондиционер, чтобы отправить воздух в противоположном направлении. В случае, если кондиционер больше не может обнаружить людей в комнате, он автоматически выключится через 30 минут и снова включит, как только вы вернетесь. Это гарантирует еще больше экономии энергии!
-Тепловой Насос (Воздух-Воздух)
-R32
-А+++ (SEER -9,3/SCOP -6,2)
-Обогрев до -25°С
-21 дБ
-Датчик «Eye» следит за помещением и определяет в нем положение людей.
-Встроенный Wi-Fi модуль
-Ионизатор воздуха
-Eurovent
-Пр-во Китай (Century Carrier Residential Air-conditioning Equipment Co., Ltd.,Hong Kong)
Характеристики
| Бренд | CARRIER |
| Комплектація | Внутрішній блок, зовнішній блок, пульт керування, інструкція по монтажу, гарантійний талон |
| Гарантія | 3 роки |
| Країна | Китай |
| Тип товару | Кондиціонери (комплект) |
| Cенсор пилу | Ні |
| Інтеграція в "розумний будинок" | Ні |
| Іонізація | Так |
| Вага, кг. | 57 |
| Виробник | Carrier |
| Віддалене керування через додаток | Так |
| Глибина, мм. | 248 |
| Довжина дроту | 15 м. |
| Діаметр труб холодагента (газові) | 9,52(3/8) |
| Діаметр труб холодагента (рідинні) | 6,35(1/4) |
| Діап. робочих температур | Від -25 до 46 |
| Діап. робочих температур (на холод) | Від 0 до 46 |
| Діап. робочих температур (обогрев) | Від -25 до 24 |
| Діапазон зовнішніх температур (охолодження/нагрів), ° C | Від -25 до 46 |
| Захисне покриття зовнішнього блоку | Так |
| Зовнішній блок, шт. | 1 |
| Категорія постачальника | Кондиціонери (комплект) |
| Клас енергоефективності | А+++ |
| Клас енергоспоживання (нагрів) | А+++ |
| Клас енергоспоживання (охолодження) | А+++ |
| Коефіцієнт COP | 4,72 |
| Коефіцієнт EER | 5,18 |
| Колір внутрішнього блоку | Білий |
| Колір зовнішнього блоку | Білий |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Мобільна діагностика Smart Diagnosis | Так |
| Мін. рівень шум | 21 |
| Мін. рівень шум (зовнішній блок) | 58 |
| Напруга живлення | 220-240 |
| Нічний режим | Так |
| Особливості | - |
| Осушення повітря | Ні |
| Охолодження | Так |
| Площа приміщення, м2 | 25 |
| Повітряний потік, внутрішній блок, (макс./ серед. / мін.), м3 / год | Від 190 до 540 м3/год. |
| Потужність обігріву, кВт. | 3,7 |
| Потужність охолодження, кВт. | 2,64 |
| Потужність при обігріві | 4,2 |
| Продуктивність (обігрів) | 4,2 |
| Регулювання повітряного потоку | Так |
| Робота при мінусовій температурі, °C | -25 |
| Рівень шуму кондиціонера, дБ | 21 |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності системи SEER/SCOP | 9,3/5,2 |
| Споживана потужність під час нагрівання кВт. (Середнє) | 0,89 |
| Споживана потужність під час охолодження кВт. (Середнє) | 0,51 |
| Таймер | Так |
| Теплообмінник | Мідний |
| Тип встановлення внутрішнього блока | Настінний |
| Тип компресора | Інверторний-звичайний |
| Тип кондиціонера | Спліт система |
| Тип холодоагенту | R32 |
| Управління Bluetooth | Ні |
| Управління Wi-Fi | Так |
| Фільтри очищення повітря | Так |
| Додатковий код 2 | b058e5d8-fd2e-4f05-a54f-26265f4d58cc |
Питання про товар
Як перевірити актуальну наявність?
Натисніть «Дізнатись наявність». Результати перевірки або спосіб уточнення будуть показані окремо біля кожного магазину.
Матеріал корпусу товару?
Пластик
Усе для вашого
простору.
Від першої плитки до останньої деталі.
Обирайте, порівнюйте та збирайте свій інтер’єр
в одному місці — разом із CERAMTOP.

З чого почнемо?
Матеріали для вашого інтер’єру
Завантажуємо об’єднаний каталог…
Схожі зовні.
Різні в деталях.
Додайте до чотирьох товарів у порівняння.
Розміри, поверхня, матеріал, ціна та всі інші
характеристики — поруч, у зрозумілій таблиці.
Calacatta OroФормат · поверхня
Taj MahalМатеріал · товщинаУвесь каталог
Каталог поки не завантажився
Перевірте з’єднання та повторіть завантаження.
